深圳科士达科技股份有限公司 > 产品中心 > 科士达精密空调
灵活性的室内空间运用
兼容各种类型标准机柜的构造,嵌入式设计机架安裝
氟占据更小的标准机柜U高,占据更小的标准机柜空间
有效的通风系统
室内特有的通风系统,自然而然达到了冷出入口抑制功效
选用“V”型热换器,较大迎风总面积,更低风阻系数,更为高效率
精确的风量调整
氟标准配置无级变速EC通风机,更高品质的通风系统,精确智能控制风量输出
高效率环保节能动态性输出
直流变频压缩机,即时适用标准机柜热负荷变化
高效率EC通风机,按照负载要求全自动无级调整风量输出
具高回风温度设计构思,高显热高能效运作
标准配置电子膨胀阀,适应能力强,严寒区域寒冷的冬季环保节能功效更佳
专业性的低载去湿设计构思,低负载时可更强调整标准机柜內部温度湿度
无级变速空调室外机,运作稳定、环保节能、低噪、搞可靠性
环保节能
选用R410A环保节能空调制冷剂
室内机组参数表:
单位 | 003 | 007 | 012 | ||||
机组配置 | - | 恒温 | 恒温恒湿 | 恒温 | 恒温恒湿 | 恒温 | 恒温恒湿 |
总制冷量 | KW | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 12.5 | 12.5 |
显冷量 | KW | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 12.5 | 12.5 |
风量 | m³/h | 700 | 700 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 |
对应室外机型号 | 005 | 005 | 010 | 010 | 018 | 018 | |
显热比 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电加热 | KW | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
加湿量(选配) | kg/h | - | 0.5 | - | 0.6 | - | 1 |
压缩机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
压缩机类型(标配) | / | 直流变频 | 直流变频 | 直流变频 | 直流变频 | 直流变频 | 直流变频 |
压缩机类型(选配) | / | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 |
电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相数 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整机满载电流 | A | 17.2 | 17.4 | 28.2 | 28.6 | 50.2 | 50.8 |
机组重量 | KG | 27 | 30 | 36 | 39 | 55 | 58 |
机组宽度 | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
机组深度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
机组高度 | mm | 222 | 222 | 310 | 310 | 444 | 444 |
U | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
室外机组参数表:
单位 | 005 | 010 | 018 | |
电压 | V | 220 | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
相数 | P | 1 | 1 | 1 |
机组重量 | kg | 38 | 48 | 60 |
机组宽度 | mm | 898 | 935 | 981 |
机组深度 | mm | 340 | 422 | 458 |
机组高度 | mm | 606 | 807 | 1256 |
联系电话
微信扫一扫