工作模式
双变换在线式设计构思
输出零转换时间
输入功率因数可以达到0.97(带输入滤波器)
DSP全数字化、智能化调节
双DSP数字化、智能化调节,系统控制更平稳安全可靠
冷启功能模块
标准配置蓄电池冷启功能模块
自然环境适应能力强
宽广的电压输入范畴,规避反复切换至蓄电池送电
输入频率范畴45~65Hz,对接各类汽柴油发电机组均可稳定工作
电池优化使用性能高
选用智能化电池管理技术应用,增加蓄电池使用期限
均浮充全自动转换充电技术应用,最大限度活化蓄电池,节约充电时间
蓄电池自放电时间预测分析
蓄电池定期进行系统自检功能模块
蓄电池组节数可选(30~34节)
N+X并联冗余(选装)
N+X并联冗余设计
可达到6台并机,均流度低于3%
超负荷水平强
在110%/125%/150%超负荷的时候能保持60分钟/10分钟/1分钟
耐冲击水平强
比较适用于IDC大数据中心及工业生产应用领域
兼容发电机组运作
powerwalkin功能模块,减少开机启动的冲击性工作电流,大幅度降低并机系统对发电机组使用量的要求
LBS数据同步功能模块
具有LBS数据同步功能模块,达到多套单独UPS系统数据同步,提升可靠性
保护周全安全可靠
开机自诊断功能模块
交流输入过、欠压保护,超负荷、短路,过流、母线过压、过热、风扇故障、辅助电源故障、蓄电池欠压保护预警信息和蓄电池过充电等多用途保护于一体,确保了系统运作平稳安全可靠
EPO功能模块
EPO紧急关机功能模块
信息安全管理
中/英文互换大屏幕LCD显示
RS232/RS485串行通讯接口
SNMP电脑适配器(选装)
技术规格表:
10KVA-200KVA参数表
型号 | EP10 | EP20 | EP30 | EP40 | EP60 | EP80 | EP100 | EP120 | EP160 | EP200 | |||||||||
额定容量 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |||||||||
主路输入规格参数 | |||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||||||||||||
输入电压范围(Vac) | 士25% | ||||||||||||||||||
相数 | 三相四线 | ||||||||||||||||||
输入频率范围(Hz) | 45~55/55~65 | ||||||||||||||||||
输入功率因数 | 0.97(加滤波器) | ||||||||||||||||||
旁路输入规格参数 | |||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/ 400/415 | ||||||||||||||||||
相数 | 三相五线 | ||||||||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 士2(士0.5,±1,±2,±3可设) | ||||||||||||||||||
输出规格参数 | |||||||||||||||||||
电压(Vac) | 380(或400/ 415)土0.5% | ||||||||||||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||||||||||||
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | ||||||||||||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%线性负载) | 正弦波THDV≤1%(100%线性负载) | |||||||||||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||||||||||||
整机效率 | ≥95% | ||||||||||||||||||
过载能力 | 负载≤110%,60min;≤125%, 10min;≤150%, 1min | ||||||||||||||||||
电池参数 | |||||||||||||||||||
电池电压(vdc) | 360~384(30~32节可选) | 360~-408(30~34节可选) | |||||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||||
工作温度(°℃) | 0~40 | ||||||||||||||||||
储存温度(°℃) | -25~55(不含电池) | ||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||||||||||||||
噪音(dB) | <58 | <68 | |||||||||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能并支持历史记录查询 | ||||||||||||||||||
保护功能 | 输出短路、过载.过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | ||||||||||||||||||
通信功能 | 干接点、RS232、RS485、SNMP卡(选配) | ||||||||||||||||||
机械特性 | |||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 350×650×1050 | 430×830×1100 | 720×675×1400 | 890×775×1600(6P) 1515×830×1600(12P) | 1200×800×1600(6P) 1400×1000×1900(6P) | ||||||||||||||
净重(kg) | 148 | 163 | 230 | 255 | 386 | 426 | 625(6P) 1300(12P) | 685(6P) 1450(12P) | 980(6P) 1645(12P) | 1030(6P) 1715(12P) |
300KVA~800KVA参数表
型号 | EP300 | EP400 | EP500-12P | EP600-12P | EP800-12P | ||||||||||||||
额定容量(KVA/KW) | 300/270 | 400/360 | 500/450 | 600/540 | 800/720 | ||||||||||||||
主路输入规格参数 | |||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||||||||||||
输入电压范围(Vac) | 士25% | ||||||||||||||||||
相数 | 三相四线 | ||||||||||||||||||
输入频率范围(Hz) | 45~55/55~65 | ||||||||||||||||||
输入功率因数 | 0.97(加滤波器) | ||||||||||||||||||
旁路输入规格参数 | |||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/ 400/415 | ||||||||||||||||||
相数 | 三相五线 | ||||||||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 士2(士0.5,±1,±2,±3可设) | ||||||||||||||||||
输出规格参数 | |||||||||||||||||||
电压(Vac) | 380(或400/ 415)土0.5% | ||||||||||||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||||||||||||
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | ||||||||||||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||||||||||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||||||||||||
整机效率 | ≥95% | ||||||||||||||||||
过载能力 | 负载≤110%,60min;≤125%, 10min;≤150%, 1min | ||||||||||||||||||
电池参数 | |||||||||||||||||||
电池电压(vdc) | 360408(3034节可选) | 480(40节) | 600(50书 | ||||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||||
工作温度(°℃) | 0~40 | ||||||||||||||||||
储存温度(°℃) | -20~70(不含电池) | ||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能并支持历史记录查询 | ||||||||||||||||||
保护功能 | 输出短路、过载.过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | ||||||||||||||||||
通信功能 | 干接点、RS232、RS485、SNMP卡(选配) | ||||||||||||||||||
机械特性 | |||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 1400×1000×1900(6P) 1640×1000×1900(12P) | 2580×1000×1900(500 kVA) 2800×1040×1900(600 kVA) | 3280×1040×1900 | ||||||||||||||||
净重(kg) | 1560(6P) 2395(12P) | 1640(6P) 2510(12P) | 3510 | 3950 | 495 |
联系电话
微信扫一扫