高系统可靠性
超高输入工作电压范畴,305Vac之上不减额应用
绿色环保节能
高输入PF值,可以达到0.99
选用三电平拓扑结构图,整体工作效率高达96.5%
并联沉余功能模块
可以直接并机,可6台并联
兼容并机同用蓄电池灵活性的蓄电池配备实施方案
蓄电池节数30~50节可选择
单机大容量充电功率,符合长延迟的储备要求
极强负荷工作能力
输出功率因数1,可带100%不平衡负荷
负荷适应能力强,能够带接近满负荷的纯感性载和容性载
兼容发电机组运作
PowerWalkIn功能模块,减小开机启动的冲击电流,减少并机系统对发电机组容量的要求
LBS同步功能模块
具有LBS同步功能模块,实现两套独立UPS系统同步,提高系统的可靠性
智能化管理功能模块
兼容RS485、SNMP、干节点、CAN接口
技术规格表:
模块型号 | YMK3300-RM-20 | YMK3300-RM-30 | YMK3300-RM-40 | YMK3300-RM-50 |
柜体型号 | YMK3300-150/300 | YMK3300-150/300 | YMK3300-200/400/800 | YMK3300-200/300/400/500/600 |
模块最大数量 | 5/10 | 5/10 | 5/8/10 | 4/6/8/10/12 |
输入参数 | ||||
主路输入规格 | ||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||
接线制式 | 三相五线 | |||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | |||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||
旁路输入规格 | ||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||
接线制式 | 三相五线 | |||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||
输出参数 | ||||
电压(Vac) | 380/400/415 ±1% | |||
功率因数 | 1 | |||
市电模式 | ±1%±2%±4%±5%±10%(可设置) | |||
电池模式 | 50/60±0.1% | |||
波形 | 正弦波 | |||
峰值比 | 3:1 | |||
输出电压谐波(THDV) | ≤2%(100线性负载);≤4%(100%非线性负载) | |||
切换时间(ms) | 0 | |||
整机效率(%) | ≥96.5 | |||
过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路 | |||
电池参数 | ||||
最大充电电流(A) | 20 | |||
电池电压(Vac) | 360V-600V(30-50节可选;默认36节) | |||
环境参数 | ||||
工作温度(℃) | 0℃-40℃ | |||
存储温度(℃) | -25℃-55℃(不含电池) | |||
温度范围 | 0-96%(不凝露) | |||
工作海拔高度 | <1500(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用) | |||
噪音(1db)(1米距离) | <68 | <70 | ||
其他参数 | ||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷、旁路反灌 | |||
通讯功能 | CAN、RS485、网络接口、干接点、并机接口、LBS接口、智能插槽、温度传感器接口 | |||
机械特性 | ||||
尺寸(W×D×H)mm | ||||
UPS电源机柜(标配) | 150kVA: 600×850×1600 | 200/320kVA:600×850×2000 | 200/320kVA:600×850×2000 400kVA:600×850×2000 | |
UPS电源机柜(满配) | 300kVA: 600×850×2000 | 400/480kVA:1200×850×2000 | 400/600kVA:1200×850×2000 | |
YMK模块 | 440×620×130 | |||
重量(KG) | ||||
UPS电源机柜 | 200~320 | 210~460 | 200~400kVA:230~470 500~600kVA:650~720 | |
YMK模块 | 28 | 32 | 34 |
联系电话
微信扫一扫