数字化、智能化调节
各部份系统架构全都选用数字化、智能化调节,自动控制系统愈发平稳靠谱
19英寸服务器机柜
选用19英寸服务器机柜外观设计
高功率模块化
单功能模块容量6kVA/10kVA,全部功能模块髙度均为3U。1.4米高的服务器机柜最高能够组装五个功能模块两米高的服务器机柜最高能够组装10个功能模块。6~100kVA系統由1~10个功能模块并联构成。功能模块与服务器机柜间选用热插拔技术
适用柜间并联
支持柜间并联,最大的并机数量4个服务器机柜
N+X并联冗余
冗余功能模块数量能够随意设置,当冗余功能模块数达到两个以上时,系统可用性达到99.999%,MTBF(平均无故障时间)长达25万小时以上
自动控制系统冗余
每个功能模块选用单独自动控制系统,ups电源功能模块按照共享的数据单独完成调节,常见故障功能模块全自动分离系統
分布集流服务器机柜
分布集流系統合理布局,基本保障并联安全系数
并机同用蓄电池组
数个ups电源功能模块或柜间并机时,能够同用蓄电池组
电池电压能够随意配备
单进单出/三进单出192~240Vdc(16~20节可选);
智能化电池充电形式
客户可设置电流,恒流、恒压和浮充电池充电方式可全自动平滑切换
可选配套蓄电池组功能模块、服务器机柜式蓄电池组柜
蓄电池组功能模块标准3U设计,单个蓄电池组功能模块配备最大的18pcs7AH或9AH蓄电池组;可选与主机外观设计风格完全一致的定制化机柜式蓄电池组柜
LCD显示
服务器机柜超大LCD显示,带触控基本功能,中/英文双语可选。单功能模块LCD/LED显示
维护保养便捷
整体带维修旁路基本功能,维护保养便捷
EPO基本功能
EPO紧急情况停机基本功能
智能化管理方法
RS232/RS485串行接口、SNMP卡(选装)、继电器卡(选装)、集中化监控功能模块,具有热插拔基本功能
技术规格表:
型号 | YMK9106-30KVA | YMK9110-50KVA | YMK9306-30KVA | YMK9310-50KVA | YMK9310-100KVA |
机柜额定容量(KVA/KW) | 6-30/4.8-24 | 6-50/4.8-40 | 6-30/4.8-24 | 6-50/4.8-30 | 6-100/4.8-80 |
模块额定容量(KVA/KW) | 6/4.8 | 6/4.8、10/8 | 6/4.8 | 6/4.8、10/8 | |
最多配置模块数量 | 5 | 10 | |||
主路输入参数 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220/230 | 380/400或220/230 | |||
相数 | 单相三线 | 三相五线 | |||
输入频率范围 | 40-70 | ||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||
旁路输入参数 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220/230 | 380/400或220/230 | |||
相数 | 单相三线 | 三相五线 | |||
旁路同步跟踪范围 | ±10% | ||||
输出参数 | |||||
电压(Vac) | 220/230±1% | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
频率(Hz) | 巿电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时, 输出频率为50/60( ±0.1 );电池模式:50/60 ( ±0.1) | ||||
波形 | 正弦波THDV≤2%( 100%线性负载) | ||||
切换时间( ms ) | 0 | ||||
整机效率(%) | ≥95 | ||||
过载能力 | ≤110%,60min,≤125%,10min,≤150%,1min, | ||||
电池参数 | |||||
电池电压(Vdc ) | 192~240 (16~20节可选) | ||||
环境参数 | |||||
工作温度(℃ ) | 0~40 | ||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 | ||||
噪音( dB)( 1米距离) | <60 | ||||
其它功能 | |||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警、防雷 | ||||
通信功能 | RS232、RS485、干接点、SNMP卡(选配)、继电器卡(选配) | ||||
机械规格参数 | |||||
机柜尺寸(W×D×H ) mm | 600×840×1400 | 600×840×2000 | |||
模块尺寸(W×D×H ) mm | 443×580×131 | ||||
机柜净重(Kg) | 138 | 150 | 138 | 150 | 213 |
模块净重(Kg) | 6kVA/23;10kVA/25 |
联系电话
微信扫一扫