工作模式
双变换在线式设计构思
输入功率因数校准(PFC)技术,输入功因高达0.99
DSP全智能化调节
智能化调节,系统控制更为平稳安全可靠
ECO功能模块
6~10kVA机型具有ECO运行模式,高效节能,降低用户使用成本
智能化电池充电方法
客户可调整电流,恒流、恒压和浮充电池充电模式可自动平滑切换
1~3kVA充电电流可扩展,6~10kVA充电电流可设置
自然环境适应能力强
开阔的电流输入范畴,防止反复地切换至蓄电池供电
UPS的输入工作频率范畴大,接入各种燃油发电机均可稳定工作
维护全面安全可靠
起动自检测功能模块
输出超负荷、输出短路故障,逆变器过温、蓄电池欠压预警和蓄电池过充电保护功能模块静态电子旁路控制开关
直流启动功能
1~3kVA机型具备输入零火线侦测功能风扇智能调速设计,延长风扇寿命,高效节能
LCD显示
LCD/LED双重显示
智能化管理
RS232或USB通信接口
SNMP适配器(选配)
并机板(选配)
继电器卡(选配)
技术参数表
型号 | YDC9101S/H/H-B | YDC9102S/H/H-B | YDC9103S/H/H-B | YDC9106S/H | YDC9110S/H | ||||||||||||||
额定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/4.8 | 10/8 | ||||||||||||||
主路输入规格参数 | |||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/ 240 | |||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | ||||||||||||||||||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自适应) | |||||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||||||||||||||
旁路输入规格参数 | |||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | ||||||||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||||||||||||||||
输出规格参数 | |||||||||||||||||||
电压(Vac) | 220±1% | 220/230/240±1% | |||||||||||||||||
输出功率因数 | 0.8 | 0.8(0.9可选) | |||||||||||||||||
频率(Hz) | ·输入频率在范围内,输出跟输入一致 ·当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50(±0.2) ·50(土0.2)电池模式 | ·市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大 土10%(可设置±1%、±2%、士4%、 土5%)时,输出频率为50/60(土0.1); ·电池模式:50/ 60(土0.1) | |||||||||||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||||||||||||||||
切换时间(ms) | (市电<→电池)=0(市电→旁路)<4 | (市电<→电池)=0;(市电i一→旁路)=0(跟踪) | |||||||||||||||||
整机效率 | ≥86 | ≥90 | ≥94 | ||||||||||||||||
过载能力 | ≤110%,10min;≤130%, 1min;≤150%,5sec;>150%立即转旁路 | ||||||||||||||||||
电池参数 | |||||||||||||||||||
电池电压(vdc) | 24~36 (2~3节可选) | 48~72 (4~6节可选) | 72~96 (6~8节可选) | 192~240(16~20节可选) | |||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||||
工作温度(°℃) | 0~40 | ||||||||||||||||||
储存温度(°℃) | -25~55(不含电池) | ||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||||||||||||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | |||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||||||||||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||||||||||||||||||
通信功能 | RS232通讯口,SNMP卡(选配) | RS232或USB、SNMP卡(选配) 继电器卡(选配)、并机卡(选配) | |||||||||||||||||
机械特性 | |||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 144×399 ×209 | 191×460×337 | 250×502×616(含脚轮)/220×481×438 | ||||||||||||||||
净重(kg) | 9.1/12/4.8/4.8 | 19.5/24.5/9.2 | 24.9/ 30/9.2/9.2 | 62/ 18 | 64/20 |
联系电话
微信扫一扫