
自然环境适应能力强
开阔的工作电压输入范畴162Vac~268Vac,防止反复地切换至蓄电池供电,适用于电力工程形势严峻的地域
负荷应用稳定性高
全自动工作电压调整基本功能(AVR),确保负荷运作在安全的电流范畴内
负载工作能力强
可在满负荷的状况下长时间工作中,节约客户的项目投资
电池优化性能指标高
不断完善的电池管理技术应用,依据负荷容量全自动调整蓄电池放电的终止电流,从而延长蓄电池的使用寿命,提高UPS的使用率
适用交流电启动基本功能
可在无交流电源的情况下可以直接启动UPS,满足客户的应急管理要求
技术参数表
| 型号 | YED2060 | YDE1200 |
| 额定容量(kVA/ kW ) | 0.6/0.36 | 1.2/0.72 |
| 输入规格参数 | ||
| 额定电压(Vac ) | 220 | |
| 输入频率范围(Hz) | 45~55 ( ±1) | |
| 输出规格参数 | ||
| 输出电压( Vac ) | 220±10% | |
| 输出频率(电池模式)(Hz) | 市电状态:与市电同步;逆变状态:50±0.5 | |
| 输出波形 | 市电状态交流稳压输出正弦波,逆变状态输出方波 | |
| 功率因数 | 0.6 | |
| 转换时间( ms ) | <8(典型4.5) | |
| 电池参数 | ||
| 电池电压( Vdc ) | 12(1节内置) | 24(内置2节) |
| 电池后备时间 | ≥10分钟(1台PC) | ≥10分钟(2台PC) |
| 充电时间 | 8小时完成90%容量 | |
| 物理特性参数 | ||
| 噪音( dB)( 1米距离) | <45 | |
| 工作温度(℃) | 0~40 | |
| 贮存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |
| 相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |
| 净重( kg ) | 4.1 | 10.1 |
| 尺寸( W×D×H ) mm | 101×298×142 | 124×382×225 |
联系电话
微信扫一扫